
[매일뉴스] 대한민국의 조직폭력 문제가 여전히 심각한 것으로 나타났다. 특히 경기도가 전국에서 가장 많은 조직폭력배가 활동하는 지역으로 드러났다.
30일 더불어민주당 모경종 의원(인천 서구병)이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 5년간 경찰청 관리대상에 포함된 조직폭력배는 총 5,622명에 달했다. 이는 2020년 5,211명에서 꾸준히 증가한 수치다.
지역별로는 경기도가 30개 조직 813명으로 가장 많았고, 서울 505명, 부산 426명 순이었다. 구체적으로는 경기 813명, 서울 505명, 부산 426명, 경북 413명, 광주 392명, 전북 371명, 경남 363명, 충북 348명, 대구·인천 각 331명, 대전 299명, 충남 282명, 강원 222명, 전남 221명, 제주 142명, 울산 140명, 세종 23명으로 집계됐다.
<표1> 시도청별 관리대상 조직폭력배 현황
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
조직수 | 구성원 | 조직수 | 구성원 | 조직수 | 구성원 | 조직수 | 구성원 | 조직수 | 구성원 | |
계 | 206 | 5,211 | 206 | 5,197 | 207 | 5,465 | 208 | 5,572 | 208 | 5,622 |
서울 | 22 | 519 | 22 | 517 | 22 | 515 | 22 | 513 | 22 | 505 |
부산 | 21 | 403 | 21 | 399 | 20 | 406 | 19 | 418 | 19 | 426 |
대구 | 12 | 314 | 12 | 318 | 12 | 330 | 12 | 331 | 12 | 331 |
인천 | 12 | 313 | 11 | 314 | 11 | 335 | 11 | 336 | 11 | 331 |
광주 | 8 | 327 | 8 | 331 | 8 | 355 | 8 | 370 | 8 | 392 |
대전 | 4 | 199 | 5 | 208 | 6 | 231 | 6 | 288 | 6 | 299 |
울산 | 4 | 92 | 4 | 92 | 4 | 113 | 5 | 128 | 5 | 140 |
세종 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 25 | 1 | 23 |
경기南 | 22 | 640 | 22 | 635 | 23 | 650 | 23 | 657 | 23 | 658 |
경기北 | 7 | 156 | 7 | 156 | 7 | 157 | 7 | 157 | 7 | 155 |
강원 | 11 | 231 | 11 | 226 | 11 | 219 | 12 | 231 | 12 | 222 |
충북 | 6 | 251 | 6 | 258 | 6 | 352 | 6 | 343 | 6 | 348 |
충남 | 16 | 278 | 16 | 271 | 16 | 271 | 16 | 268 | 16 | 282 |
전북 | 16 | 352 | 16 | 351 | 16 | 377 | 16 | 375 | 16 | 371 |
전남 | 8 | 209 | 8 | 205 | 8 | 209 | 8 | 215 | 8 | 221 |
경북 | 13 | 397 | 13 | 387 | 13 | 420 | 13 | 413 | 13 | 413 |
경남 | 20 | 374 | 20 | 373 | 20 | 363 | 20 | 360 | 20 | 363 |
제주 | 3 | 137 | 3 | 137 | 3 | 143 | 3 | 144 | 3 | 142 |
조직성 폭력범죄 검거 인원도 증가 추세를 보였다. 2020년 2,817명이었던 검거 인원은 2023년 3,272명으로 늘어났다. 범죄 유형별로는 폭력행사가 1,062건으로 가장 많았고, 사행성 영업 585건, 갈취 266건, 성매매 등 41건, 불법사채 98건, 기타 1,220건으로 나타났다.
<표2> 시도청별 관리대상 조직폭력배 현황
| 총계 | 폭력행사 | 사행성영업 | 갈취 | 성매매 등 | 불법사채 | 기타 |
’20년 | 2,817 | 1,226 | 245 | 225 | 42 | 24 | 1,055 |
’21년 | 3,027 | 1,077 | 516 | 171 | 37 | 46 | 1,180 |
’22년 | 3,231 | 1,276 | 751 | 115 | 53 | 20 | 1,016 |
’23년 | 3,272 | 1,062 | 585 | 266 | 41 | 98 | 1,220 |
’24년 8월 | 2,434 | 494 | 636 | 87 | 17 | 23 | 1,177 |
모경종 의원은 "경찰의 집중관리에도 조직폭력배 수는 꾸준히 증가하고 있는 추세"라며 "진화하는 조직범죄에 맞춰 수사당국의 특단의 조치가 필요하다"고 지적했다.
또한 모 의원은 "SNS 등을 통해 이들이 위세를 과시하고, 시민들에게 불안감을 조성하고 있다"며 "수사당국과 긴밀히 협조하여 제도적으로 해결할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.